
DRV-Juniorentest 2010
Dokumente
| Ausschreibung | Ausschreibung |
| Hinweise | Unterkunft: Tourist-Information der Stadt Brandenburg Meldeformular Verpflegungsinformationen Allgemeine Hinweise ( KB) |
| Meldeergebnis | Meldeergebnis (69.5 KB) (Stand 11.04.2010, nicht mehr aktuell) Teilnehmende Vereine (45.0 KB) nicht startberechtigte Sportler (42.0 KB) (Stand 15.04.2010) |
| Zeitpläne | Zeitplan (41.7 KB) |
| Startlisten | Finaleinteilung R1 - JM 1x A (71.2 KB) Finaleinteilung R2 - JM 2- A (72.8 KB) Finaleinteilung R3 - JF 1x A (67.9 KB) Finaleinteilung R4 - JF 2- A (75.9 KB) |
| Rennergebnisse | R1 - JM 1x A (142.5 KB) R2 - JM 2- A (143.5 KB) R3 - JF 1x A (113.9 KB) R4 - JF 2- A (93.3 KB) R5 - JM 2x A (37.9 KB) R6 - JF 2x A (38.0 KB) R7 - JM 4- A (42.5 KB) RA - LTA4+ (40.8 KB) |
| Zusammenfassung | Komplettergebnis (161.2 KB) (ohne Zwischenzeiten) |
| Fotos | Fotos |


